(资料图片)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,东港股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。东港股份当日收报9.91元,涨跌幅9.99%,偏离值10.84%,换手率11.69%,成交额5.99亿元。异常期间02月03日至02月06日,期间涨幅21.0%,累计偏离值22.26%,区间成交额9.35亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券北京分公司 | 1503.59 | 0 | 1503.59 |
2 | 东亚前海证券浙江分公司 | 1207.39 | 4.11 | 1203.29 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1133.28 | 8.78 | 1124.5 |
4 | 申港证券广东分公司 | 1003.53 | 27.33 | 976.2 |
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 1000.94 | 223.21 | 777.73 |
合计 | - | 5848.73 | 263.43 | 5585.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 15.09 | 1348.23 | -1333.14 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | 1333.63 | -1333.63 |
3 | 机构专用 | 77.22 | 1179.42 | -1102.2 |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 1.39 | 798.91 | -797.52 |
5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 189.48 | 751.68 | -562.2 |
合计 | - | 283.18 | 5411.87 | -5128.69 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券北京分公司 | 1503.59 | 0 | 1503.59 |
2 | 中天证券沈阳大南街营业部 | 1414.89 | 0 | 1414.89 |
3 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1261.4 | 1342.95 | -81.55 |
4 | 申港证券广东分公司 | 1216.99 | 27.33 | 1189.65 |
5 | 东亚前海证券浙江分公司 | 1209.31 | 4.83 | 1204.49 |
合计 | - | 6606.18 | 1375.11 | 5231.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京陶然桥营业部 | 0.91 | 1962.58 | -1961.67 |
2 | 中国银河证券北京安贞门营业部 | 7.08 | 1802.39 | -1795.31 |
3 | 安信证券茂名信宜营业部 | 8 | 1523.79 | -1515.79 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 63.83 | 1468.56 | -1404.73 |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1261.4 | 1342.95 | -81.55 |
合计 | - | 1341.22 | 8100.27 | -6759.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。