(资料图片)
6月16日,生意社不锈钢板基准价为13892.86元/吨,与本月初(13814.29元/吨)相比,上涨了0.57%。
不锈钢板年度统计(2022-06-16 -- 2023-06-16, 元/吨)当日价 | 13892.86 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 17036.25 |
中位值 | 15368.13 |
顶位差 | -3143.39 |
底位差 | 192.86 |
平均值 | 15296.85 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。