(资料图片)
今日停牌提示:
碳元科技(603133)、贵人鸟(603555)、日播时尚(603196)、西域旅游(300859)、天顺股份(002800)、宇顺电子(002289)、ST弘高(002504)
今日复牌提示:
ST目药(600671)、ST天山(300313)、ST榕泰(600589)、豆神教育(300010)、有棵树(300209)、奥康国际(603001)、富吉瑞、民生控股(000416)
4月28日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300105 | 龙源技术 | 将披露《2023年一季报》 |
002750 | 龙津药业 | 将披露《2023年一季报》 |
601188 | 龙江交通 | 将披露《2022年年报》 |
601188 | 龙江交通 | 将披露《2023年一季报》 |
603003 | 龙宇股份 | 将披露《2022年年报》 |
603003 | 龙宇股份 | 将披露《2023年一季报》 |
002601 | 龙佰集团 | 将披露《2022年年报》 |
002601 | 龙佰集团 | 将披露《2023年一季报》 |
601665 | 齐鲁银行 | 将披露《2022年年报》 |
601665 | 齐鲁银行 | 将披露《2023年一季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 10派10元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
001206 | 依依股份 | 10转4股派5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
001217 | 华尔泰 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
001308 | 康冠科技 | 10转3股派8.68元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002233 | 塔牌集团 | 10派1.2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002262 | 恩华药业 | 10派2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002419 | 天虹股份 | 10派0.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002519 | 银河电子 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002662 | 京威股份 | 10派0.7元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
002871 | 伟隆股份 | 10转3股派3元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300172 | 中电环保 | 10派0.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300206 | 理邦仪器 | 10派2.07元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300294 | 博雅生物 | 10派2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
300556 | 丝路视觉 | 10派0.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
430476 | 海能技术 | 10派2元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
600325 | 华发股份 | 10派3.7元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603283 | 赛腾股份 | 10派5.3元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603595 | 东尼电子 | 10派0.4649元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603606 | 东方电缆 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
603813 | 原尚股份 | 10派2.8元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
605077 | 华康股份 | 10派6元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688203 | 海正生材 | 10派0.7元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688233 | 神工股份 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688589 | 力合微 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
688676 | 金盘科技 | 10派2.5元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
870866 | 绿亨科技 | 10派1元 | 2023-4-27 | 2023-4-28 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 10派3元 |
000895 | 双汇发展 | 10派10元 |
002421 | 达实智能 | 10派0.6元 |
003018 | 金富科技 | 10派0.8元 |
300458 | 全志科技 | 10派1.5元 |
300765 | 新诺威 | 10转8股派1.5元 |
300876 | 蒙泰高新 | 10派2元 |
600403 | 大有能源 | 10派4.3元 |
601882 | 海天精工 | 10派3.6元 |
603200 | 上海洗霸 | 10派0.7471元 |
603866 | 桃李面包 | 10送2股派4元 |
688314 | 康拓医疗 | 10转4股派5.2元 |
836422 | 润普食品 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002983 | 芯瑞达 | 2023-4-28 | 5459.44 | 12.02亿 | 29.64 |
603439 | 贵州三力 | 2023-4-28 | 10353.73 | 19.52亿 | 25.26 |
603983 | 丸美股份 | 2023-4-28 | 19.06 | 656.30万 | 0.05 |
688323 | 瑞华泰 | 2023-4-28 | 225.00 | 4826.25万 | 1.25 |
688383 | 新益昌 | 2023-4-28 | 127.67 | 1.52亿 | 1.25 |
603638 | 艾迪精密 | 2023-4-28 | 91.64 | 1491.90万 | 0.11 |
601002 | 晋亿实业 | 2023-4-28 | 114.69 | 545.94万 | 0.12 |
688739 | 成大生物 | 2023-4-28 | 492.96 | 1.62亿 | 1.18 |
603191 | 望变电气 | 2023-4-28 | 9853.35 | 19.97亿 | 29.57 |
688320 | 禾川科技 | 2023-4-28 | 5234.19 | 17.52亿 | 34.66 |
002611 | 东方精工 | 2023-4-28 | 53.00 | 268.18万 | 0.04 |
430139 | 华岭股份 | 2023-4-28 | 800.00 | 7904.00万 | 3.00 |
688152 | 麒麟信安 | 2023-4-28 | 52.49 | 9274.86万 | 0.99 |
600984 | 建设机械 | 2023-4-28 | 8609.05 | 4.30亿 | 6.85 |
603083 | 剑桥科技 | 2023-4-28 | 626.15 | 4.03亿 | 2.33 |
301088 | 戎美股份 | 2023-4-28 | 70.00 | 1167.60万 | 0.31 |
603309 | 维力医疗 | 2023-4-28 | 135.40 | 2525.21万 | 0.46 |
603583 | 捷昌驱动 | 2023-4-28 | 151.17 | 3038.56万 | 0.39 |
002654 | 万润科技 | 2023-4-28 | 725.51 | 4411.12万 | 0.85 |
301042 | 安联锐视 | 2023-4-28 | 2.00 | 60.82万 | 0.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)